Current Local Time in Locations in Switzerland with Links for More Information (126 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aarau * | Thu 03:49 | Heiden * | Thu 03:49 | Riehen * | Thu 03:49 |
Adliswil * | Thu 03:49 | Herisau * | Thu 03:49 | Rougemont * | Thu 03:49 |
Affoltern am Albis * | Thu 03:49 | Horgen * | Thu 03:49 | Rüti * | Thu 03:49 |
Airolo * | Thu 03:49 | Horw * | Thu 03:49 | Sarnen * | Thu 03:49 |
Allschwil * | Thu 03:49 | Ilanz * | Thu 03:49 | Schaffhausen * | Thu 03:49 |
Altdorf * | Thu 03:49 | Illnau-Effretikon * | Thu 03:49 | Schlieren * | Thu 03:49 |
Altstätten * | Thu 03:49 | Kloten * | Thu 03:49 | Schwyz * | Thu 03:49 |
Amriswil * | Thu 03:49 | Köniz * | Thu 03:49 | Sierre * | Thu 03:49 |
Appenzell * | Thu 03:49 | Kreuzlingen * | Thu 03:49 | Sion * | Thu 03:49 |
Arbon * | Thu 03:49 | Kriens * | Thu 03:49 | Solothurn * | Thu 03:49 |
Arth * | Thu 03:49 | Küsnacht * | Thu 03:49 | Spiez * | Thu 03:49 |
Baar * | Thu 03:49 | Küssnacht * | Thu 03:49 | St. Gallen * | Thu 03:49 |
Baden * | Thu 03:49 | La-Chaux-de-Fonds * | Thu 03:49 | St. Moritz * | Thu 03:49 |
Basel * | Thu 03:49 | Lancy * | Thu 03:49 | Stäfa * | Thu 03:49 |
Bellinzona * | Thu 03:49 | Langenthal * | Thu 03:49 | Stans * | Thu 03:49 |
Bern * | Thu 03:49 | Lausanne * | Thu 03:49 | Steffisburg * | Thu 03:49 |
Biel * | Thu 03:49 | Liestal * | Thu 03:49 | Thalwil * | Thu 03:49 |
Binningen * | Thu 03:49 | Locarno * | Thu 03:49 | Thônex * | Thu 03:49 |
Brig-Glis * | Thu 03:49 | Lucerne * | Thu 03:49 | Thun * | Thu 03:49 |
Brugg * | Thu 03:49 | Lugano * | Thu 03:49 | Thusis * | Thu 03:49 |
Buchs * | Thu 03:49 | Martigny * | Thu 03:49 | Uster * | Thu 03:49 |
Bülach * | Thu 03:49 | Meilen * | Thu 03:49 | Uzwil * | Thu 03:49 |
Bulle * | Thu 03:49 | Mendrisio * | Thu 03:49 | Val-de-Travers * | Thu 03:49 |
Burgdorf * | Thu 03:49 | Meyrin * | Thu 03:49 | Vernier * | Thu 03:49 |
Carouge * | Thu 03:49 | Monthey * | Thu 03:49 | Versoix * | Thu 03:49 |
Cham * | Thu 03:49 | Montreux * | Thu 03:49 | Vevey * | Thu 03:49 |
Chur * | Thu 03:49 | Morges * | Thu 03:49 | Visp * | Thu 03:49 |
Davos * | Thu 03:49 | Muttenz * | Thu 03:49 | Volketswil * | Thu 03:49 |
Delémont * | Thu 03:49 | Neuchâtel * | Thu 03:49 | Wädenswil * | Thu 03:49 |
Dietikon * | Thu 03:49 | Nyon * | Thu 03:49 | Wallisellen * | Thu 03:49 |
Dübendorf * | Thu 03:49 | Oftringen * | Thu 03:49 | Wattwil * | Thu 03:49 |
Einsiedeln * | Thu 03:49 | Olten * | Thu 03:49 | Weinfelden * | Thu 03:49 |
Emmen * | Thu 03:49 | Onex * | Thu 03:49 | Wettingen * | Thu 03:49 |
Flims * | Thu 03:49 | Opfikon * | Thu 03:49 | Wetzikon * | Thu 03:49 |
Frauenfeld * | Thu 03:49 | Ostermundigen * | Thu 03:49 | Wil * | Thu 03:49 |
Freienbach * | Thu 03:49 | Pratteln * | Thu 03:49 | Winterthur * | Thu 03:49 |
Fribourg * | Thu 03:49 | Pully * | Thu 03:49 | Wohlen * | Thu 03:49 |
Geneva * | Thu 03:49 | Rapperswil-Jona * | Thu 03:49 | Worb * | Thu 03:49 |
Glarus * | Thu 03:49 | Regensdorf * | Thu 03:49 | Yverdon-les-Bains * | Thu 03:49 |
Gossau * | Thu 03:49 | Reinach * | Thu 03:49 | Zermatt * | Thu 03:49 |
Grenchen * | Thu 03:49 | Renens * | Thu 03:49 | Zug * | Thu 03:49 |
Gstaad * | Thu 03:49 | Richterswil * | Thu 03:49 | Zürich * | Thu 03:49 |
* Adjusted for Daylight Saving Time
Switzerland
03:4911
Thursday, 4 April 2024Tools & Converters
Calendar & Holidays
Upcoming Holidays
Airports
- Zürich Airport, ZRH
- Geneva International Airport, GVA
- Lugano Airport, LUG
- St. Gallen-Altenrhein Airport, ACH
- Bern Airport, BRN
- Samedan Airport, SMV