14 Mar 2025, 06:11
Near max in Stockholm
| Global Event: | Total Lunar Eclipse |
|---|---|
| Local Type: | Partial Lunar Eclipse, in Stockholm |
| Begins: | Fri, 14 Mar 2025, 04:57 |
| Maximum: | Fri, 14 Mar 2025, 06:10 0.006 Magnitude |
| Ends: | Fri, 14 Mar 2025, 06:14 |
| Duration: | 1 hour, 17 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Stockholm
| Eclipse Visibility From Stockholm | Visibility Worldwide | ||
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2024 Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ![]() | |
| 14 Mar 2025 Partial Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ![]() | |
| 29 Mar 2025 Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ![]() | |
| 7 Sep 2025 Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ![]() | |
| 12 Aug 2026 Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ![]() | Note: Click on the date link for details in Stockholm, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next annular eclipse visible in Stockholm





