↑ Sunrise and ↓ Sunset in Spain (60 Locations) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | ↑ 08:09 | ↓ 21:04 | Jaén | ↑ 07:55 | ↓ 20:41 | Port de Pollença | ↑ 07:26 | ↓ 20:15 |
| Adeje | ↑ 07:53 | ↓ 20:26 | La Calera | ↑ 07:55 | ↓ 20:28 | Puerto de la Cruz | ↑ 07:52 | ↓ 20:26 |
| Alcúdia | ↑ 07:26 | ↓ 20:15 | Las Palmas | ↑ 07:48 | ↓ 20:21 | Puerto del Carmen | ↑ 07:40 | ↓ 20:14 |
| Alicante | ↑ 07:41 | ↓ 20:28 | Linares | ↑ 07:54 | ↓ 20:40 | Puerto del Rosario | ↑ 07:41 | ↓ 20:15 |
| Almería | ↑ 07:50 | ↓ 20:35 | Lloret de Mar | ↑ 07:25 | ↓ 20:17 | Salamanca | ↑ 08:00 | ↓ 20:51 |
| Arrecife | ↑ 07:40 | ↓ 20:14 | Logroño | ↑ 07:46 | ↓ 20:39 | Salou | ↑ 07:33 | ↓ 20:24 |
| Ávila | ↑ 07:56 | ↓ 20:46 | Los Llanos de Aridane | ↑ 07:57 | ↓ 20:31 | San Sebastián | ↑ 07:43 | ↓ 20:38 |
| Barcelona | ↑ 07:28 | ↓ 20:20 | Lugo | ↑ 08:06 | ↓ 21:00 | San Sebastián de La Gomera | ↑ 07:54 | ↓ 20:28 |
| Benidorm | ↑ 07:40 | ↓ 20:27 | Madrid | ↑ 07:53 | ↓ 20:42 | Sant Antoni de Portmany | ↑ 07:34 | ↓ 20:21 |
| Bilbao | ↑ 07:47 | ↓ 20:42 | Mahón | ↑ 07:21 | ↓ 20:10 | Santa Cruz de Tenerife | ↑ 07:51 | ↓ 20:24 |
| Cáceres | ↑ 08:04 | ↓ 20:52 | Málaga | ↑ 07:58 | ↓ 20:42 | Santander | ↑ 07:51 | ↓ 20:45 |
| Cadiz | ↑ 08:06 | ↓ 20:50 | Marbella | ↑ 08:00 | ↓ 20:44 | Sevilla | ↑ 08:04 | ↓ 20:49 |
| Cartagena | ↑ 07:44 | ↓ 20:29 | Maspalomas | ↑ 07:48 | ↓ 20:21 | Teruel | ↑ 07:42 | ↓ 20:32 |
| Ceuta | ↑ 08:02 | ↓ 20:45 | Melilla | ↑ 07:53 | ↓ 20:35 | Torrevieja | ↑ 07:42 | ↓ 20:28 |
| Córdoba | ↑ 07:59 | ↓ 20:45 | Murcia | ↑ 07:44 | ↓ 20:30 | Valencia | ↑ 07:40 | ↓ 20:28 |
| Gijón | ↑ 07:58 | ↓ 20:53 | Oviedo | ↑ 07:59 | ↓ 20:53 | Valladolid | ↑ 07:56 | ↓ 20:47 |
| Granada | ↑ 07:55 | ↓ 20:39 | Palma | ↑ 07:28 | ↓ 20:16 | Valverde | ↑ 07:58 | ↓ 20:31 |
| Huelva | ↑ 08:08 | ↓ 20:53 | Pamplona | ↑ 07:42 | ↓ 20:36 | Vigo | ↑ 08:11 | ↓ 21:04 |
| Huesca | ↑ 07:38 | ↓ 20:31 | Playa de las Américas | ↑ 07:53 | ↓ 20:26 | Villajoyosa | ↑ 07:40 | ↓ 20:27 |
| Ibiza | ↑ 07:33 | ↓ 20:21 | Ponferrada | ↑ 08:02 | ↓ 20:56 | Zaragoza | ↑ 07:40 | ↓ 20:32 |
Find Sunrise and Sunset for Other Places… | ||||
|---|---|---|---|---|
| Albacete | Castellón de la Plana | Guadalajara | Palencia | Toledo |
| Badajoz | Ciudad Real | Lleida | Segovia | Vitoria-Gasteiz |
| Burgos | Cuenca | Ourense | Soria | Zamora |
