Weather in Spain (72 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña * | Thu 03:55 | 15 °C | Ibiza * | Thu 03:55 | 14 °C | Puerto de la Cruz * | Thu 02:55 | 13 °C | |||
| Adeje * | Thu 02:55 | 19 °C | Jaén * | Thu 03:55 | 9 °C | Puerto del Carmen * | Thu 02:55 | 18 °C | |||
| Albacete * | Thu 03:55 | 7 °C | La Calera * | Thu 02:55 | 18 °C | Puerto del Rosario * | Thu 02:55 | 19 °C | |||
| Alcúdia * | Thu 03:55 | 10 °C | Las Palmas (ES-Canary) * | Thu 02:55 | 20 °C | Salamanca * | Thu 03:55 | 7 °C | |||
| Alicante * | Thu 03:55 | 13 °C | Lleida * | Thu 03:55 | 9 °C | Salou * | Thu 03:55 | 12 °C | |||
| Almería * | Thu 03:55 | 15 °C | Lloret de Mar * | Thu 03:55 | 7 °C | San Sebastián * | Thu 03:55 | 17 °C | |||
| Arrecife * | Thu 02:55 | 18 °C | Logroño * | Thu 03:55 | 7 °C | San Sebastián de La Gomera * | Thu 02:55 | 18 °C | |||
| Ávila * | Thu 03:55 | 3 °C | Los Llanos de Aridane * | Thu 02:55 | 18 °C | Sant Antoni de Portmany * | Thu 03:55 | 14 °C | |||
| Badajoz * | Thu 03:55 | 12 °C | Lugo * | Thu 03:55 | 12 °C | Santa Cruz de Tenerife * | Thu 02:55 | 13 °C | |||
| Barcelona * | Thu 03:55 | 12 °C | Madrid * | Thu 03:55 | 7 °C | Santander * | Thu 03:55 | 19 °C | |||
| Benidorm * | Thu 03:55 | 13 °C | Mahón * | Thu 03:55 | 14 °C | Segovia * | Thu 03:55 | 3 °C | |||
| Bilbao * | Thu 03:55 | 19 °C | Málaga * | Thu 03:55 | 17 °C | Sevilla * | Thu 03:55 | 12 °C | |||
| Burgos * | Thu 03:55 | 8 °C | Marbella * | Thu 03:55 | 17 °C | Soria * | Thu 03:55 | 8 °C | |||
| Cáceres * | Thu 03:55 | 12 °C | Maspalomas * | Thu 02:55 | 20 °C | Teruel * | Thu 03:55 | 11 °C | |||
| Cadiz * | Thu 03:55 | 13 °C | Melilla * | Thu 03:55 | 15 °C | Toledo * | Thu 03:55 | 10 °C | |||
| Cartagena * | Thu 03:55 | 14 °C | Murcia * | Thu 03:55 | 14 °C | Torrevieja * | Thu 03:55 | 14 °C | |||
| Castellón de la Plana * | Thu 03:55 | 14 °C | Ourense * | Thu 03:55 | 14 °C | Valencia * | Thu 03:55 | 13 °C | |||
| Ceuta * | Thu 03:55 | 16 °C | Oviedo * | Thu 03:55 | 16 °C | Valladolid * | Thu 03:55 | 7 °C | |||
| Córdoba * | Thu 03:55 | 10 °C | Palencia * | Thu 03:55 | 7 °C | Valverde * | Thu 02:55 | 20 °C | |||
| Cuenca * | Thu 03:55 | 7 °C | Palma (ES-Majorca) * | Thu 03:55 | 10 °C | Vigo * | Thu 03:55 | 13 °C | |||
| Gijón * | Thu 03:55 | 16 °C | Pamplona * | Thu 03:55 | 10 °C | Villajoyosa * | Thu 03:55 | 14 °C | |||
| Granada * | Thu 03:55 | 9 °C | Playa de las Américas * | Thu 02:55 | 19 °C | Vitoria-Gasteiz * | Thu 03:55 | 12 °C | |||
| Guadalajara * | Thu 03:55 | 8 °C | Ponferrada * | Thu 03:55 | 11 °C | Zamora * | Thu 03:55 | 11 °C | |||
| Huelva * | Thu 03:55 | 13 °C | Port de Pollença * | Thu 03:55 | 10 °C | Zaragoza * | Thu 03:55 | 12 °C | |||
