Time in Dependencies of Norway | |||
---|---|---|---|
Dependency | Type | Example City | Time |
Svalbard and Jan Mayen | Territory | Longyearbyen | Thu 03:49 |
Current Local Time in Locations in Norway with Links for More Information (164 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålesund * | Thu 03:49 | Hommersåk * | Thu 03:49 | Notodden * | Thu 03:49 |
Ålgård * | Thu 03:49 | Hønefoss * | Thu 03:49 | Nøtterøy * | Thu 03:49 |
Alta * | Thu 03:49 | Honningsvåg * | Thu 03:49 | Ny-Ålesund * | Thu 03:49 |
Åmot Geithus * | Thu 03:49 | Horten * | Thu 03:49 | Odda * | Thu 03:49 |
Arendal * | Thu 03:49 | Indre Arna * | Thu 03:49 | Orkanger/Fannrem * | Thu 03:49 |
Ås * | Thu 03:49 | Jan Mayen * | Thu 03:49 | Ørsta * | Thu 03:49 |
Asker * | Thu 03:49 | Jessheim * | Thu 03:49 | Oslo * | Thu 03:49 |
Askim * | Thu 03:49 | Jørpeland * | Thu 03:49 | Osøyro * | Thu 03:49 |
Aurland * | Thu 03:49 | Karasjok * | Thu 03:49 | Porsgrunn * | Thu 03:49 |
Bardufoss * | Thu 03:49 | Kautokeino * | Thu 03:49 | Råholt * | Thu 03:49 |
Barentsburg * | Thu 03:49 | Kirkenes * | Thu 03:49 | Randaberg * | Thu 03:49 |
Båtsfjord * | Thu 03:49 | Kleppe * | Thu 03:49 | Raufoss * | Thu 03:49 |
Beitostølen * | Thu 03:49 | Kleppestø * | Thu 03:49 | Risør * | Thu 03:49 |
Bergen * | Thu 03:49 | Kløfta * | Thu 03:49 | Rørvik * | Thu 03:49 |
Berlevåg * | Thu 03:49 | Knarrevik/Straume * | Thu 03:49 | Røst * | Thu 03:49 |
Bjerkvik * | Thu 03:49 | Knarvik * | Thu 03:49 | Rotnes * | Thu 03:49 |
Bodø * | Thu 03:49 | Kolbotn * | Thu 03:49 | Røyken * | Thu 03:49 |
Bouvet Island * | Thu 03:49 | Kongsberg * | Thu 03:49 | Rygge * | Thu 03:49 |
Breivikbotn * | Thu 03:49 | Kongsvinger * | Thu 03:49 | Sandefjord * | Thu 03:49 |
Brønnøysund * | Thu 03:49 | Kopervik * | Thu 03:49 | Sandnes * | Thu 03:49 |
Brumunddal * | Thu 03:49 | Kragerø * | Thu 03:49 | Sandnessjøen * | Thu 03:49 |
Bryne * | Thu 03:49 | Kristiansand * | Thu 03:49 | Sandvika * | Thu 03:49 |
Drammen * | Thu 03:49 | Kristiansund * | Thu 03:49 | Sarpsborg * | Thu 03:49 |
Drøbak * | Thu 03:49 | Kvernaland * | Thu 03:49 | Silsand * | Thu 03:49 |
Egersund * | Thu 03:49 | Lakselv * | Thu 03:49 | Ski * | Thu 03:49 |
Eidsvoll * | Thu 03:49 | Langesund * | Thu 03:49 | Skien * | Thu 03:49 |
Elverum * | Thu 03:49 | Langevåg * | Thu 03:49 | Skjervøy * | Thu 03:49 |
Fagernes * | Thu 03:49 | Larvik * | Thu 03:49 | Søgne * | Thu 03:49 |
Farsund * | Thu 03:49 | Leirfjord * | Thu 03:49 | Sola * | Thu 03:49 |
Fauske * | Thu 03:49 | Leirvik * | Thu 03:49 | Sørmela * | Thu 03:49 |
Fetsund * | Thu 03:49 | Leknes * | Thu 03:49 | Sortland * | Thu 03:49 |
Fevik * | Thu 03:49 | Levanger * | Thu 03:49 | Sørumsand * | Thu 03:49 |
Finnsnes * | Thu 03:49 | Lierbyen * | Thu 03:49 | Spydeberg * | Thu 03:49 |
Finse * | Thu 03:49 | Lillehammer * | Thu 03:49 | Stange * | Thu 03:49 |
Fjerdingby * | Thu 03:49 | Lillesand * | Thu 03:49 | Stavanger * | Thu 03:49 |
Flåm * | Thu 03:49 | Lillestrøm * | Thu 03:49 | Stavern * | Thu 03:49 |
Flekkefjord * | Thu 03:49 | Longyearbyen * | Thu 03:49 | Steinkjer * | Thu 03:49 |
Florø * | Thu 03:49 | Lørenskog * | Thu 03:49 | Stjørdal * | Thu 03:49 |
Førde * | Thu 03:49 | Måløy * | Thu 03:49 | Stryn * | Thu 03:49 |
Fosnavåg * | Thu 03:49 | Mandal * | Thu 03:49 | Svolvær * | Thu 03:49 |
Fredrikstad * | Thu 03:49 | Mehamn * | Thu 03:49 | Tananger * | Thu 03:49 |
Geilo * | Thu 03:49 | Melhus * | Thu 03:49 | Tau * | Thu 03:49 |
Geiranger * | Thu 03:49 | Mjøndalen * | Thu 03:49 | Tønsberg * | Thu 03:49 |
Gjøvik * | Thu 03:49 | Mo i Rana * | Thu 03:49 | Tromsø * | Thu 03:49 |
Gran * | Thu 03:49 | Molde * | Thu 03:49 | Trondheim * | Thu 03:49 |
Grimstad * | Thu 03:49 | Mosjøen * | Thu 03:49 | Tvedestrand * | Thu 03:49 |
Halden * | Thu 03:49 | Moss * | Thu 03:49 | Ulsteinvik * | Thu 03:49 |
Hamar * | Thu 03:49 | Mysen * | Thu 03:49 | Vadsø * | Thu 03:49 |
Hammerfest * | Thu 03:49 | Namsos * | Thu 03:49 | Vardø * | Thu 03:49 |
Harstad * | Thu 03:49 | Nannestad * | Thu 03:49 | Vennesla * | Thu 03:49 |
Haugesund * | Thu 03:49 | Nærbø * | Thu 03:49 | Verdalsøra * | Thu 03:49 |
Hellesøy * | Thu 03:49 | Narvik * | Thu 03:49 | Vestby * | Thu 03:49 |
Hokksund * | Thu 03:49 | Nesodden * | Thu 03:49 | Volda * | Thu 03:49 |
Holmestrand * | Thu 03:49 | Nordøyan Lighthouse * | Thu 03:49 | Vossevangen * | Thu 03:49 |
Hommelvik * | Thu 03:49 | North Cape * | Thu 03:49 |
* Adjusted for Daylight Saving Time
Norway
03:4909
Thursday, 4 April 2024Tools & Converters
Calendar & Holidays
Upcoming Holidays
Airports
- Oslo Airport, Gardermoen, OSL
- Bergen Airport, Flesland, BGO
- Stavanger Airport, Sola, SVG
- Trondheim Airport, Værnes, TRD
- Sandefjord Airport, Torp, TRF
- Tromsø Airport, TOS