Multiple Time Zones
See map below for details
| Country: | Mexico |
|---|---|
| Long Name: | United Mexican States |
| Abbreviations: | MX, MEX |
| Capital: | Mexico City |
| Time Zones: | 3 |
| Dial Code: | +52 |
Time in States and Federal Districts in Mexico (32 States and Federal Districts Listed Below, 4 States and Federal Districts Have Multiple Time Zones) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Wed 19:38 | Guanajuato | Wed 19:38 | Querétaro | Wed 19:38 |
| Baja California * | Wed 18:38 | Guerrero | Wed 19:38 | Quintana Roo | Wed 20:38 |
| Baja California Sur | Wed 18:38 | Hidalgo | Wed 19:38 | San Luis Potosí | Wed 19:38 |
| Campeche | Wed 19:38 | Jalisco | Wed 19:38 | Sinaloa | Wed 18:38 |
| Chiapas | Wed 19:38 | Michoacán | Wed 19:38 | Sonora | Wed 18:38 |
| Chihuahua (north) * | Wed 19:38 | Morelos | Wed 19:38 | Tabasco | Wed 19:38 |
| Chihuahua | Wed 19:38 | México | Wed 19:38 | Tamaulipas (north) * | Wed 20:38 |
| Ciudad de México | Wed 19:38 | Nayarit | Wed 18:38 | Tamaulipas | Wed 19:38 |
| Coahuila de Zaragoza (north) * | Wed 20:38 | Nuevo León (north) * | Wed 20:38 | Tlaxcala | Wed 19:38 |
| Coahuila de Zaragoza | Wed 19:38 | Nuevo León | Wed 19:38 | Veracruz | Wed 19:38 |
| Colima | Wed 19:38 | Oaxaca | Wed 19:38 | Yucatán | Wed 19:38 |
| Durango | Wed 19:38 | Puebla | Wed 19:38 | Zacatecas | Wed 19:38 |
* Adjusted for Daylight Saving Time

Mexico
19:3857
Wednesday, 3 April 2024
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Lic. Benito Juárez International Airport, MEX
- Cancún International Airport, CUN
- Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport, GDL
- Lic. Gustavo Díaz Ordaz International Airport, PVR
- General Mariano Escobedo International Airport, MTY
- Los Cabos International Airport, SJD

