The World Clock — Capitals Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Capitals Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Thu 05:26 | Hanoi | Thu 08:26 | Podgorica * | Thu 03:26 |
Abuja | Thu 02:26 | Harare | Thu 03:26 | Port-au-Prince * | Wed 21:26 |
Accra | Thu 01:26 | Havana * | Wed 21:26 | Port Louis | Thu 05:26 |
Adamstown | Wed 17:26 | Helsinki * | Thu 04:26 | Port Moresby | Thu 11:26 |
Addis Ababa | Thu 04:26 | Honiara | Thu 12:26 | Port of Spain | Wed 21:26 |
Algiers | Thu 02:26 | Islamabad | Thu 06:26 | Port Vila | Thu 12:26 |
Alofi | Wed 14:26 | Jakarta | Thu 08:26 | Porto Novo | Thu 02:26 |
Amman | Thu 04:26 | Jamestown | Thu 01:26 | Prague * | Thu 03:26 |
Amsterdam * | Thu 03:26 | Jerusalem * | Thu 04:26 | Praia | Thu 00:26 |
Andorra La Vella * | Thu 03:26 | Juba | Thu 03:26 | Pretoria | Thu 03:26 |
Ankara | Thu 04:26 | Kabul | Thu 05:56 | Pristina * | Thu 03:26 |
Antananarivo | Thu 04:26 | Kampala | Thu 04:26 | Pyongyang | Thu 10:26 |
Apia | Thu 14:26 | Kathmandu | Thu 07:11 | Quito | Wed 20:26 |
Ashgabat | Thu 06:26 | Khartoum | Thu 03:26 | Rabat | Thu 01:26 |
Asmara | Thu 04:26 | Kigali | Thu 03:26 | Rarotonga | Wed 15:26 |
Astana | Thu 06:26 | King Edward Point | Wed 23:26 | Reykjavik | Thu 01:26 |
Asuncion | Wed 21:26 | Kingston | Wed 20:26 | Riga * | Thu 04:26 |
Athens * | Thu 04:26 | Kingstown | Wed 21:26 | Riyadh | Thu 04:26 |
Baghdad | Thu 04:26 | Kinshasa | Thu 02:26 | Road Town | Wed 21:26 |
Baku | Thu 05:26 | Kuala Lumpur | Thu 09:26 | Rome * | Thu 03:26 |
Bamako | Thu 01:26 | Kuwait City | Thu 04:26 | Roseau | Wed 21:26 |
Bandar Seri Begawan | Thu 09:26 | Kyiv * | Thu 04:26 | Saint-Denis | Thu 05:26 |
Bangkok | Thu 08:26 | Libreville | Thu 02:26 | Saint George's | Wed 21:26 |
Bangui | Thu 02:26 | Lilongwe | Thu 03:26 | Saint John's | Wed 21:26 |
Banjul | Thu 01:26 | Lima | Wed 20:26 | San Jose | Wed 19:26 |
Basseterre | Wed 21:26 | Lisbon * | Thu 02:26 | San Juan | Wed 21:26 |
Beijing | Thu 09:26 | Ljubljana * | Thu 03:26 | San Marino * | Thu 03:26 |
Beirut * | Thu 04:26 | Lomé | Thu 01:26 | San Salvador | Wed 19:26 |
Belgrade * | Thu 03:26 | London * | Thu 02:26 | Sana | Thu 04:26 |
Belmopan | Wed 19:26 | Luanda | Thu 02:26 | Santiago * | Wed 22:26 |
Berlin * | Thu 03:26 | Lusaka | Thu 03:26 | Santo Domingo | Wed 21:26 |
Bern * | Thu 03:26 | Luxembourg * | Thu 03:26 | São Tomé | Thu 01:26 |
Bishkek | Thu 07:26 | Madrid * | Thu 03:26 | Sarajevo * | Thu 03:26 |
Bissau | Thu 01:26 | Majuro | Thu 13:26 | Seoul | Thu 10:26 |
Bogota | Wed 20:26 | Malabo | Thu 02:26 | Singapore | Thu 09:26 |
Brades | Wed 21:26 | Male | Thu 06:26 | Skopje * | Thu 03:26 |
Brasilia | Wed 22:26 | Managua | Wed 19:26 | Sofia * | Thu 04:26 |
Bratislava * | Thu 03:26 | Manama | Thu 04:26 | Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 06:56 |
Brazzaville | Thu 02:26 | Manila | Thu 09:26 | Stanley | Wed 22:26 |
Bridgetown | Wed 21:26 | Maputo | Thu 03:26 | Stockholm * | Thu 03:26 |
Brussels * | Thu 03:26 | Maseru | Thu 03:26 | Sucre | Wed 21:26 |
Bucharest * | Thu 04:26 | Mbabane | Thu 03:26 | Suva | Thu 13:26 |
Budapest * | Thu 03:26 | Mexico City | Wed 19:26 | Taipei | Thu 09:26 |
Buenos Aires | Wed 22:26 | Minsk | Thu 04:26 | Tallinn * | Thu 04:26 |
Cairo | Thu 03:26 | Mogadishu | Thu 04:26 | Tarawa | Thu 13:26 |
Canberra * | Thu 12:26 | Monaco * | Thu 03:26 | Tashkent | Thu 06:26 |
Caracas | Wed 21:26 | Monrovia | Thu 01:26 | Tbilisi | Thu 05:26 |
Castries | Wed 21:26 | Montevideo | Wed 22:26 | Tegucigalpa | Wed 19:26 |
Chișinău * | Thu 04:26 | Moroni | Thu 04:26 | Tehran | Thu 04:56 |
Cockburn Town * | Wed 21:26 | Moscow | Thu 04:26 | Thimphu | Thu 07:26 |
Conakry | Thu 01:26 | Muscat | Thu 05:26 | Tirana * | Thu 03:26 |
Copenhagen * | Thu 03:26 | N'Djamena | Thu 02:26 | Tokyo | Thu 10:26 |
Dakar | Thu 01:26 | Nairobi | Thu 04:26 | Tripoli | Thu 03:26 |
Damascus | Thu 04:26 | Nassau * | Wed 21:26 | Tunis | Thu 02:26 |
Dhaka | Thu 07:26 | Naypyidaw | Thu 07:56 | Ulaanbaatar | Thu 09:26 |
Dili | Thu 10:26 | New Delhi | Thu 06:56 | Vaduz * | Thu 03:26 |
Djibouti | Thu 04:26 | Ngerulmud | Thu 10:26 | Valletta * | Thu 03:26 |
Dodoma | Thu 04:26 | Niamey | Thu 02:26 | Vatican City * | Thu 03:26 |
Doha | Thu 04:26 | Nicosia * | Thu 04:26 | Victoria | Thu 05:26 |
Douglas * | Thu 02:26 | North Nicosia * | Thu 04:26 | Vienna * | Thu 03:26 |
Dublin * | Thu 02:26 | Nouakchott | Thu 01:26 | Vientiane | Thu 08:26 |
Dushanbe | Thu 06:26 | Nuku'alofa | Thu 14:26 | Vilnius * | Thu 04:26 |
Freetown | Thu 01:26 | Nuuk * | Thu 00:26 | Warsaw * | Thu 03:26 |
Funafuti | Thu 13:26 | Oranjestad | Wed 21:26 | Washington DC * | Wed 21:26 |
Gaborone | Thu 03:26 | Oslo * | Thu 03:26 | Wellington * | Thu 14:26 |
George Town (Cayman) | Wed 20:26 | Ottawa * | Wed 21:26 | Windhoek | Thu 03:26 |
Georgetown (Guyana) | Wed 21:26 | Ouagadougou | Thu 01:26 | Yamoussoukro | Thu 01:26 |
Gibraltar * | Thu 03:26 | Palikir | Thu 12:26 | Yaoundé | Thu 02:26 |
Gitega | Thu 03:26 | Panama | Wed 20:26 | Yaren | Thu 13:26 |
Gizo | Thu 12:26 | Paramaribo | Wed 22:26 | Yerevan | Thu 05:26 |
Guatemala City | Wed 19:26 | Paris * | Thu 03:26 | Zagreb * | Thu 03:26 |
Hamilton * | Wed 22:26 | Phnom Penh | Thu 08:26 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (59 places).
Wed = Wednesday, 3 April 2024 (47 places).
Thu = Thursday, 4 April 2024 (168 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 4 April 2024, 01:26:26
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.