| Country: | France |
|---|---|
| Long Name: | French Republic |
| Abbreviations: | FR, FRA |
| Capital: | Paris |
| Time Zones: | 2 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 14 (with dependencies) |
| Dial Code: | +33 |
↑ Sunrise and ↓ Sunset in France (60 Locations) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | ↑ 07:14 | ↓ 20:08 | Gap | ↑ 07:10 | ↓ 20:07 | Pau | ↑ 07:37 | ↓ 20:31 |
| Ajaccio | ↑ 07:02 | ↓ 19:54 | Grenoble | ↑ 07:11 | ↓ 20:09 | Périgueux | ↑ 07:31 | ↓ 20:29 |
| Amiens | ↑ 07:20 | ↓ 20:27 | Istres | ↑ 07:15 | ↓ 20:10 | Perpignan | ↑ 07:24 | ↓ 20:18 |
| Angers | ↑ 07:34 | ↓ 20:36 | Le Havre | ↑ 07:29 | ↓ 20:36 | Poitiers | ↑ 07:31 | ↓ 20:32 |
| Angoulême | ↑ 07:33 | ↓ 20:31 | Le Mans | ↑ 07:30 | ↓ 20:34 | Port-aux-Francais | ↑ 06:44 | ↓ 17:58 |
| Bastia | ↑ 06:58 | ↓ 19:52 | Lens | ↑ 07:17 | ↓ 20:26 | Quimper | ↑ 07:47 | ↓ 20:51 |
| Besançon | ↑ 07:08 | ↓ 20:10 | Lille | ↑ 07:16 | ↓ 20:25 | Reims | ↑ 07:14 | ↓ 20:20 |
| Biarritz | ↑ 07:42 | ↓ 20:36 | Limoges | ↑ 07:28 | ↓ 20:27 | Rennes | ↑ 07:38 | ↓ 20:41 |
| Bordeaux | ↑ 07:36 | ↓ 20:34 | Lyon | ↑ 07:14 | ↓ 20:13 | Rodez | ↑ 07:24 | ↓ 20:21 |
| Boulogne-Billancourt | ↑ 07:21 | ↓ 20:26 | Marseille | ↑ 07:14 | ↓ 20:08 | Rouen | ↑ 07:25 | ↓ 20:32 |
| Brest | ↑ 07:49 | ↓ 20:53 | Metz | ↑ 07:05 | ↓ 20:11 | Royan | ↑ 07:38 | ↓ 20:36 |
| Caen | ↑ 07:31 | ↓ 20:37 | Montpellier | ↑ 07:20 | ↓ 20:15 | Saint-Denis | ↑ 07:21 | ↓ 20:26 |
| Cannes | ↑ 07:07 | ↓ 20:02 | Moulins (Allier) | ↑ 07:19 | ↓ 20:20 | Saint-Étienne | ↑ 07:16 | ↓ 20:14 |
| Carcassonne | ↑ 07:26 | ↓ 20:20 | Mulhouse | ↑ 07:02 | ↓ 20:05 | Strasbourg | ↑ 07:00 | ↓ 20:04 |
| Châlons-en-Champagne | ↑ 07:13 | ↓ 20:18 | Nancy | ↑ 07:06 | ↓ 20:10 | Toulon | ↑ 07:12 | ↓ 20:06 |
| Charleville-Mézières | ↑ 07:10 | ↓ 20:18 | Nantes | ↑ 07:38 | ↓ 20:40 | Toulouse | ↑ 07:29 | ↓ 20:24 |
| Clermont-Ferrand | ↑ 07:21 | ↓ 20:20 | Nice | ↑ 07:06 | ↓ 20:01 | Tours | ↑ 07:29 | ↓ 20:31 |
| Digne-les-Bains | ↑ 07:10 | ↓ 20:06 | Nîmes | ↑ 07:18 | ↓ 20:13 | Troyes | ↑ 07:15 | ↓ 20:19 |
| Dijon | ↑ 07:12 | ↓ 20:14 | Orléans | ↑ 07:24 | ↓ 20:27 | Versailles | ↑ 07:22 | ↓ 20:27 |
| Douai | ↑ 07:16 | ↓ 20:25 | Paris | ↑ 07:21 | ↓ 20:26 | Villeurbanne | ↑ 07:14 | ↓ 20:13 |
