Current Local Time in Locations in Austria with Links for More Information (117 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Amstetten * | Thu 03:49 | Horn * | Thu 03:49 | Ried im Innkreis * | Thu 03:49 |
Ansfelden * | Thu 03:49 | Imst * | Thu 03:49 | Rohrbach * | Thu 03:49 |
Bad Ischl * | Thu 03:49 | Innsbruck * | Thu 03:49 | Rust * | Thu 03:49 |
Bad Radkersburg * | Thu 03:49 | Jennersdorf * | Thu 03:49 | Saalfelden am Steinernen Meer * | Thu 03:49 |
Bad Vöslau * | Thu 03:49 | Judenburg * | Thu 03:49 | Salzburg * | Thu 03:49 |
Baden * | Thu 03:49 | Kapfenberg * | Thu 03:49 | Schärding * | Thu 03:49 |
Bischofshofen * | Thu 03:49 | Kirchdorf an der Krems * | Thu 03:49 | Scheibbs * | Thu 03:49 |
Bludenz * | Thu 03:49 | Kitzbühel * | Thu 03:49 | Schwaz * | Thu 03:49 |
Braunau am Inn * | Thu 03:49 | Klagenfurt * | Thu 03:49 | Schwechat * | Thu 03:49 |
Bregenz * | Thu 03:49 | Klosterneuburg * | Thu 03:49 | Sölden * | Thu 03:49 |
Bruck an der Leitha * | Thu 03:49 | Knittelfeld * | Thu 03:49 | Spittal an der Drau * | Thu 03:49 |
Bruck an der Mur * | Thu 03:49 | Korneuburg * | Thu 03:49 | St. Andrä * | Thu 03:49 |
Brunn am Gebirge * | Thu 03:49 | Krems * | Thu 03:49 | St. Johann im Pongau * | Thu 03:49 |
Deutschlandsberg * | Thu 03:49 | Kufstein * | Thu 03:49 | St. Johann in Tirol * | Thu 03:49 |
Dornbirn * | Thu 03:49 | Landeck * | Thu 03:49 | St. Pölten * | Thu 03:49 |
Eferding * | Thu 03:49 | Leibnitz * | Thu 03:49 | St. Veit an der Glan * | Thu 03:49 |
Eisenstadt * | Thu 03:49 | Leoben * | Thu 03:49 | Steyr * | Thu 03:49 |
Enns * | Thu 03:49 | Leonding * | Thu 03:49 | Stockerau * | Thu 03:49 |
Feldbach * | Thu 03:49 | Lienz * | Thu 03:49 | Tamsweg * | Thu 03:49 |
Feldkirch * | Thu 03:49 | Liezen * | Thu 03:49 | Telfs * | Thu 03:49 |
Feldkirchen in Kärnten * | Thu 03:49 | Lilienfeld * | Thu 03:49 | Ternitz * | Thu 03:49 |
Freistadt * | Thu 03:49 | Linz * | Thu 03:49 | Traiskirchen * | Thu 03:49 |
Fürstenfeld * | Thu 03:49 | Lustenau * | Thu 03:49 | Traun * | Thu 03:49 |
Gänserndorf * | Thu 03:49 | Marchtrenk * | Thu 03:49 | Tulln an der Donau * | Thu 03:49 |
Gerasdorf bei Wien * | Thu 03:49 | Mattersburg * | Thu 03:49 | Vienna * | Thu 03:49 |
Gmünd * | Thu 03:49 | Mayrhofen * | Thu 03:49 | Villach * | Thu 03:49 |
Gmunden * | Thu 03:49 | Melk * | Thu 03:49 | Vöcklabruck * | Thu 03:49 |
Götzis * | Thu 03:49 | Mistelbach * | Thu 03:49 | Voitsberg * | Thu 03:49 |
Graz * | Thu 03:49 | Mödling * | Thu 03:49 | Völkermarkt * | Thu 03:49 |
Grieskirchen * | Thu 03:49 | Murau * | Thu 03:49 | Waidhofen an der Thaya * | Thu 03:49 |
Gröbming * | Thu 03:49 | Mürzzuschlag * | Thu 03:49 | Waidhofen an der Ybbs * | Thu 03:49 |
Güssing * | Thu 03:49 | Neunkirchen * | Thu 03:49 | Wals-Siezenheim * | Thu 03:49 |
Hall in Tirol * | Thu 03:49 | Neusiedl am See * | Thu 03:49 | Weiz * | Thu 03:49 |
Hallein * | Thu 03:49 | Oberpullendorf * | Thu 03:49 | Wels * | Thu 03:49 |
Hard * | Thu 03:49 | Oberwart * | Thu 03:49 | Wiener Neustadt * | Thu 03:49 |
Hartberg * | Thu 03:49 | Perchtoldsdorf * | Thu 03:49 | Wolfsberg * | Thu 03:49 |
Hermagor-Pressegger See * | Thu 03:49 | Perg * | Thu 03:49 | Wörgl * | Thu 03:49 |
Hohenems * | Thu 03:49 | Rankweil * | Thu 03:49 | Zell am See * | Thu 03:49 |
Hollabrunn * | Thu 03:49 | Reutte * | Thu 03:49 | Zwettl * | Thu 03:49 |
* Adjusted for Daylight Saving Time
Austria
03:4903
Thursday, 4 April 2024Tools & Converters
Calendar & Holidays
Upcoming Holidays
Airports
- Vienna International Airport, VIE
- Salzburg Airport, SZG
- Graz Airport, GRZ
- Innsbruck Airport, INN
- Klagenfurt Airport, KLU
- Linz Airport, LNZ